EC/DC离心风机

B-后倾离心

型号 | 电源类别 | 额定电压[V] | 频率[Hz] | 额定电流[A] | 输入功率[W] | 转速[R/min] | 风量[m³/h] |
B3P133-EC072 | EC | 220 | 50/60 | 0.425 | 55 | 4500 | 340 |
B3P155-EC072 | EC | 220 | 50/60 | 0.3 | 40 | 3570 | 420 |
B3P175-EC072 | EC | 220 | 50/60 | 0.65 | 80 | 3570 | 660 |
B3P190-EC072 | EC | 220 | 50 | 0.88 | 100 | 3570 | 800 |
B3P190-EC072 | EC | 220 | 50/60 | 0.76 | 100 | 3570 | 750 |
B3P220-EC072 | EC | 220 | 50/60 | 0.6 | 70 | 2500 | 860 |
B3P225-EC072 | EC | 220 | 50/60 | 0.6 | 80 | 2500 | 1050 |
B3P250-EC072 | EC | 220 | 50/60 | 0.4 | 60 | 2250 | 960 |
B3P220-EC092 | EC | 220 | 50/60 | 1 | 145 | 3310 | 980 |
B3P225-EC092 | EC | 220 | 50/60 | 0.87 | 130 | 3000 | 1300 |
B3P250-EC092 | EC | 220 | 50/60 | 1.1 | 145 | 3080 | 1310 |
B3P250-EC092 | EC | 220 | 50/60 | 0.87 | 130 | 2850 | 1430 |
B3P280-EC092 | EC | 220 | 50/60 | 1 | 135 | 2325 | 1580 |
B3P280-EC092 | EC | 220 | 50/60 | 0.9 | 130 | 2000 | 1900 |
B3P310-EC092 | EC | 220 | 50 | 1.3 | 170 | 1925 | 2000 |
B3P310-EC102 | EC | 220 | 50 | 1.4 | 315 | 2400 | 2600 |
B3P310-EC102 | EC | 220 | 50 | 1.45 | 325 | 2300 | 3000 |
B3P355-EC102 | EC | 220 | 50 | 1.5 | 330 | 1970 | 3900 |
B3P355-EC102 | EC | 220 | 50 | 1.4 | 310 | 1770 | 3700 |
B3P400-EC102 | EC | 220 | 50 | 1.25 | 275 | 1550 | 3750 |
B3P400-EC102 | EC | 220 | 50 | 1.25 | 280 | 1770 | 3800 |
B3P190-EC092 | EC | 220 | 50 | 3 | 70 | 3200 | 570 |
B3P190-EC092 | EC | 220 | 50 | 1.5 | 70 | 3200 | 570 |
B3P220-EC092 | DC | 24 | 4 | 100 | 3100 | 1060 | |
B3P220-EC092 | DC | 48 | 2 | 100 | 3100 | 1060 | |
B3P225-EC092 | DC | 24 | 4 | 110 | 2700 | 1120 | |
B3P225-EC092 | DC | 48 | 2 | 110 | 2700 | 1120 | |
B3P250-EC092 | DC | 24 | 2.2 | 105 | 2350 | 1180 | |
B3P280-EC092 | DC | 24 | 4 | 95 | 1710 | 1750 | |
B3P280-EC092 | DC | 48 | 2 | 95 | 1710 | 1750 | |
B3P310-EC092 | DC | 24 | 4.8 | 115 | 1820 | 2100 | |
B3P310-EC092 | DC | 48 | 2.4 | 115 | 1820 | 2100 | |
B3P400-EC102 | DC | 48 | 4 | 190 | 1160 | 3300 | |
B3P400-EC102 | DC | 48 | 4.2 | 200 | 1290 | 3500 | |
B3P355-EC102 | DC | 48 | 3.5 | 165 | 1410 | 2750 | |
B3P355-EC102 | DC | 48 | 3.5 | 175 | 1560 | 2800 | |
B3P310-EC102 | DC | 48 | 4.8 | 230 | 1960 | 2400 | |
B3P310-EC102 | DC | 48 | 4 | 190 | 2000 | 2000 | |
B3P310-EC102 | DC | 48 | 2.5 | 120 | 1500 | 2400 | |
B3P310-EC102 | DC | 24 | 5 | 120 | 1500 | 2000 | |
B3P310-EC092 | DC | 48 | 2.5 | 120 | 1700 | 2100 | |
B3P310-EC092 | DC | 24 | 5 | 120 | 1700 | 2100 |
F-前倾离心

型号 | 电源类别 | 额定电压[V] | 频率[Hz] | 额定电流[A] | 输入功率[W] | 转速[R/min] | 风量[m³/h] |
F3P133-EC092 | EC | 220 | 50 | 0.85 | 110 | 2270 | 590 |
F3P133-EC092 | EC | 220 | 50 | 0.9 | 120 | 1850 | 780 |
F3P146-EC092 | EC | 220 | 50 | 1.2 | 160 | 1840 | 1020 |
F3P140-EC092 | EC | 220 | 50 | 0.8 | 90 | 2200 | 470 |
F3P150-EC092 | EC | 220 | 50 | 1.3 | 170 | 2550 | 620 |
F3P160-EC092 | EC | 220 | 50 | 1.3 | 170 | 2100 | 620 |
F3P180-EC092 | EC | 220 | 50 | 1.2 | 160 | 1320 | 1120 |
F3P200-EC102 | EC | 220 | 50 | 4.2 | 350 | 1720 | 1580 |
F3P133-DC092 | DC | 24 | 2.2 | 45 | 2000 | 225 | |
F3P133-DC092 | DC | 48 | 1.1 | 45 | 2000 | 225 | |
F3P140-DC092 | DC | 24 | 2.6 | 55 | 1750 | 410 | |
F3P133-DC092 | DC | 24 | 4.8 | 115 | 1800 | 1010 | |
F3P133-DC092 | DC | 48 | 2.4 | 115 | 1800 | 1010 | |
F3P146-DC092 | DC | 24 | 4.4 | 105 | 1350 | 980 | |
F3P146-DC092 | DC | 48 | 2.2 | 105 | 1350 | 980 | |
F3P140-DC092 | DC | 48 | 1.3 | 55 | 1750 | 410 | |
F3P150-DC092 | DC | 24 | 4.6 | 105 | 2400 | 480 | |
F3P150-DC092 | DC | 48 | 2.3 | 105 | 2400 | 480 | |
F3P160-DC092 | DC | 24 | 4.4 | 100 | 1750 | 500 | |
F3P160-DC092 | DC | 48 | 2.2 | 100 | 1750 | 500 |