AC离心风机

B-后倾离心

型号 | 电源类别 | 额定电压[V] | 频率[Hz] | 额定电流[A] | 输入功率[W] | 转速[R/min] | 风量[m³/h] |
B2E133-060A-AY00 | AC | 220/230 | 50/60 | 0.14/0.14 | 30/33 | 2700/3250 | 220/270 |
B2E175-063A-AA00 | AC | 220/230 | 50/60 | 0.24/0.32 | 52/77 | 2500/2700 | 385/418 |
B2E180-049A-AA00 | AC | 220/230 | 50/60 | 0.24/0.32 | 52/77 | 2550/2850 | 400/450 |
B2E190-063A-AA00 | AC | 220/230 | 50/60 | 0.27/0.35 | 60/76 | 2500/2700 | 540/600 |
B2E220-064A-AC00 | AC | 220/230 | 50/60 | 0.41/0.46 | 90/100 | 2500/2700 | 810/900 |
B2E225-089A-AE00 | AC | 220/230 | 50/60 | 0.65/0.94 | 145/205 | 2650/3000 | 1200/1350 |
B2E250-077A-AE00 | AC | 220/230 | 50/60 | 0.62/0.9 | 135/190 | 2450/2600 | 1250/1300 |
B2E280-080A-AG00 | AC | 220/230 | 50 | 1.1 | 250 | 2560 | 2000 |
B2D280-135A-AS00 | AC | 220/230 | 50/60 | 0.95/1.6 | 500/680 | 2750/2900 | 2600/2700 |
B4E315-135A-AL00 | AC | 220/230 | 50/60 | 0.6/0.8 | 135/180 | 1400/1580 | 1900/2000 |
B6E315-135A-AL00 | AC | 220/230 | 50/60 | 0.38/0.42 | 75/85 | 940/1050 | 1000/1100 |
B4E355-145A-AM00 | AC | 220/230 | 50/60 | 0.75/1.2 | 165/245 | 1400/1460 | 2450/2580 |
B6E355-145A-AM00 | AC | 220/230 | 50/60 | 0.46/0.5 | 100/130 | 930/1080 | 1220/1320 |
B4E355-169A-AN00 | AC | 220/230 | 50/60 | 1/1.35 | 210/280 | 1350/1550 | 2800/3100 |
B4E400-147A-AN00 | AC | 220/230 | 50/60 | 1/1.5 | 260/330 | 1350/1450 | 2850/2950 |
B6E400-147A-AN00 | AC | 220/230 | 50/60 | 0.72/0.85 | 135/155 | 940/1050 | 2100/2250 |
B4E400-185A-AS00 | AC | 220/230 | 50 | 1.5 | 430 | 1380 | 4400 |
B4D400-185A-AS00 | AC | 220/230 | 50 | 0.8 | 510 | 1370 | 4400 |
B4D450-218A-AT00 | AC | 380/400 | 50/60 | 1/2.5 | 550/960 | 1340/1680 | 5600/6500 |
B6D450-218A-AT00 | AC | 380/400 | 50/60 | 1/1.2 | 300/360 | 920/1050 | 3900/4200 |
F-前倾离心

额定电压[V] | 频率[Hz] | 额定电流[A] | 输入功率[W] | 转速[R/min] | 风量[m³/h] |
220/230 | 50/60 | 0.18/0.25 | 40/50 | 2500/2880 | 255/270 |
220/230 | 50/60 | 0.4/0.54 | 85/118 | 2490/2900 | 275/320 |
220/230 | 50/60 | 0.55/0.66 | 110/140 | 2700/3160 | 460/470 |
220/230 | 50/60 | 0.61/0.89 | 130/187 | 2630/2930 | 480/535 |
220/230 | 50 | 0.7 | 150 | 2580 | 600 |